01 of February (18:00 until 23:00 UTC)

Maratona QRS-10

A Maratona QRS-10 CW do 599 DX Group foi criada para radioamadores adquirirem experiência em contests e iniciarem na prática da radiotelegrafia (CW) conversando com o mundo todo.

Participated in Maratona QRS-10? Send your log here →

Send log

2026

BADEN POWELL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PS7MA 51 8.9% (5) 224 17 3808 Rio DX Group
PY2GEG 43 14.0% (7) 202 13 2626 599 DX Group
PY3ML 29 6.5% (2) 138 10 1380 Escoteiros do Brasil
PY3GSH 26 7.1% (2) 137 10 1370 Escoteiros do Brasil
PY2OP 32 3.0% (1) 151 9 1359 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2EDB 23 8.0% (2) 109 7 763 Escoteiros do Brasil
PY2RAR 5 28.6% (2) 23 4 92 Escoteiros do Brasil
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2EBD 26 7.1% (2) 115 7 805
PP5VX 29 9.4% (3) 131 5 655 CW/Brasil
PV8DX 16 33.3% (8) 64 9 576 Rio DX Group
PY3TR 2 71.4% (5) 6 2 12 Radiofarol DX Group
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY4ARS 48 7.7% (4) 229 13 2977 Rio DX Group
PY2ZA 34 12.8% (5) 165 12 1980 599 DX Group
PY2DN 38 5.0% (2) 173 11 1903 599 DX Group
PY2AXH 33 10.8% (4) 154 10 1540 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY4LI 36 2.7% (1) 167 9 1503 Rio DX Group
PP5RP 38 13.6% (6) 184 8 1472
PY1MK 29 9.4% (3) 146 10 1460 Rio DX Group
PY1SAD 34 22.7% (10) 154 8 1232 Macaé CW DX Group
PY1CMT 29 12.1% (4) 135 9 1215 Rio DX Group
10º PP5KP 34 10.5% (4) 136 8 1088 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
11º PY4LH 30 6.3% (2) 134 8 1072 Rio DX Group
12º PU2TJQ 32 8.6% (3) 144 7 1008 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
13º PY4EP 27 3.6% (1) 122 8 976 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
14º PY2ADA 23 14.8% (4) 102 8 816
15º PY2PIM 22 15.4% (4) 110 7 770
16º PP5RT 25 7.4% (2) 127 6 762 Rio DX Group
17º PY5WN 13 13.3% (2) 62 9 558 Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP)
18º PP5RB 19 9.5% (2) 94 5 470 Falcons DX Group
19º PY2WQ 10 0.0% (0) 56 7 392 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
20º PY4WAS 14 12.5% (2) 65 5 325 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
21º PY2CER 14 22.2% (4) 53 5 265 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
22º PY5REI 15 25.0% (5) 60 4 240 Falcons DX Group
23º PP5BM 11 15.4% (2) 37 6 222 GG52 Floripa DX
24º PY3OZ 8 11.1% (1) 35 5 175 Araucária DX Group
25º PY2LL 12 14.3% (2) 43 4 172 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
26º PY3CAD 10 9.1% (1) 34 5 170 599 DX Group
27º PY2SWL 6 40.0% (4) 33 5 165 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
28º PY1DI 12 25.0% (4) 40 4 160 Rio DX Group
29º PY1LU 3 25.0% (1) 20 3 60 Rio DX Group
30º PY2CTF 3 66.7% (6) 9 3 27
31º PY1VPK 1 0.0% (0) 3 1 3
32º PY1ASB 0 100.0% (1) 0 0 0 599 DX Group
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2XT 29 6.5% (2) 128 5 640
PY2NNM 23 20.7% (6) 106 6 636
PY4COM 26 7.1% (2) 123 5 615 Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC)
PY2FFZ 25 3.8% (1) 111 5 555
PT7OS 15 21.1% (4) 61 7 427
PY1WW 6 14.3% (1) 29 4 116 Rio DX Group
PY2RD 1 0.0% (0) 3 1 3 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2TEY 32 3.0% (1) 149 9 1341 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2QL 4 0.0% (0) 20 4 80 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PS7MA, PV8DX, PY4ARS, PY4LI, PY1MK, PY1CMT, PY4LH, PP5RT, PY1DI, PY1LU, PY1WW 13709
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PY2OP, PY2AXH, PP5KP, PU2TJQ, PY2WQ, PY2LL, PY2SWL, PY2RD, PY2TEY, PY2QL 7148
599 DX Group PY2GEG, PY2ZA, PY2DN, PY3CAD, PY1ASB 6679
Escoteiros do Brasil PY3ML, PY3GSH, PY2EDB, PY2RAR 3605
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY4EP, PY4WAS 1301
Macaé CW DX Group PY1SAD 1232
Falcons DX Group PP5RB, PY5REI 710
CW/Brasil PP5VX 655
Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC) PY4COM 615
Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP) PY5WN 558
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PY2CER 265
GG52 Floripa DX PP5BM 222
Araucária DX Group PY3OZ 175
Radiofarol DX Group PY3TR 12

2025

BADEN POWELL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY3ML 166 7.3% (13) 1039 43 6640 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PY2RAR 157 10.3% (18) 857 54 6179 Escoteiros do Brasil
PY2EDB 25 24.2% (8) 119 8 476 Escoteiros do Brasil
PU2LJY 14 26.3% (5) 86 7 280 Escoteiros do Brasil
OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
LU2DPW 12 0.0% (0) 60 10 199 Grupo Argentino de CW (GACW)
8R1TM 12 72.7% (32) 61 7 137 Macaé CW DX Group
SV8GGI 3 25.0% (1) 15 3 25 Salamis Radio Team
SV8KLI 2 0.0% (0) 10 2 20 Salamis Radio Team
NA1EE 1 0.0% (0) 6 1 6
SV4RQO 1 0.0% (0) 5 1 5
GRUPOS E ASSOCIAçõES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
ZW2CNN 112 17.0% (23) 827 35 8304 599 DX Group
PY2GEG 156 18.3% (35) 898 46 6011 599 DX Group
PY2AA 54 10.0% (6) 403 20 2595 LABRE-SP
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2EBD 111 9.8% (12) 852 31 4452 Rio DX Group
PX4M 19 9.5% (2) 220 3 660 Rio DX Group
PT2RP 23 47.7% (21) 84 9 395 Rio DX Group
PV8DX 7 22.2% (2) 86 2 172 Rio DX Group
PY3TR 3 0.0% (0) 9 3 27 Radiofarol DX Group
PY4KU 4 33.3% (2) 12 2 24
PY3TK 1 75.0% (3) 3 1 3 Falcons DX Group
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY4ARS 356 8.7% (34) 2248 106 20780 Rio DX Group
PY2HA 277 8.3% (25) 1774 85 13155 Rio DX Group
PY4LH 210 9.5% (22) 1309 67 12974 Rio DX Group
PY2DN 229 7.7% (19) 1498 77 11781 599 DX Group
PP5RP 250 19.6% (61) 1554 79 10197 LABRE-SC
PP5VX 203 5.6% (12) 1414 53 9195 CW/Brasil
PY4EP 237 4.8% (12) 1417 74 8944 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
PS7MA 144 19.6% (35) 990 50 8652 Rio DX Group
PY2MIA 141 10.8% (17) 905 40 7739 Rio DX Group
10º PY4LI 157 6.5% (11) 986 53 7342 Rio DX Group
11º PP5KP 192 9.9% (21) 1212 52 6672 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
12º PT2AW 136 6.8% (10) 920 39 5961 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
13º PY4COM 166 8.8% (16) 1100 49 5028 Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC)
14º PU2TJQ 66 7.0% (5) 520 22 4957 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
15º PY5IQ 85 9.6% (9) 588 33 3762
16º PY2FFZ 100 15.3% (18) 583 40 3255
17º PY2PIM 82 3.5% (3) 438 33 3048
18º PY1BAB 68 17.1% (14) 336 21 2422 599 DX Group
19º PY2OP 51 0.0% (0) 394 21 2284 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
20º PY1MK 59 7.8% (5) 269 24 2258 Rio DX Group
21º PY1SAD 60 16.7% (12) 399 19 2023 Macaé CW DX Group
22º PY2WQ 48 9.4% (5) 327 18 1861 599 DX Group
23º PY5VE 33 8.3% (3) 237 10 1340 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
24º PW2W 54 16.9% (11) 253 15 1265 599 DX Group
25º PU2YYP 40 13.0% (6) 219 11 1234
26º PY2AXH 19 5.0% (1) 198 6 1188 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
27º PP2RON 31 6.1% (2) 166 13 1106
28º PY2ZA 20 23.1% (6) 206 5 1030 599 DX Group
29º PY2LL 48 9.4% (5) 257 23 993 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
30º PY1CMT 26 7.1% (2) 123 8 984 Rio DX Group
31º PY2TEN 39 17.0% (8) 197 13 863 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
32º PY3CAD 36 7.7% (3) 185 25 722 599 DX Group
33º PP1OY 14 6.7% (1) 100 7 700 Espirito Santo Contest Group
34º PY2RX 29 12.1% (4) 137 10 685 Rio DX Group
35º PY5WN 16 5.9% (1) 88 7 616 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
36º PY2EX 19 0.0% (0) 93 6 558 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
37º PY2ADA 12 20.0% (3) 122 4 488
38º PY1VPK 13 71.7% (33) 114 18 442
39º PY1ZV 21 12.5% (3) 117 7 431 Rio DX Group
40º PY1PP 16 11.1% (2) 76 5 380 LABRE-RJ
41º PY2XL 15 11.8% (2) 74 5 370 599 DX Group
42º PY2ZMN 17 19.0% (4) 109 7 342
43º PY2FRQ 13 7.1% (1) 78 8 312 599 DX Group
44º PY2CER 14 26.3% (5) 67 4 268 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
45º PY2CTF 13 0.0% (0) 71 8 266
46º PY2DEB 10 9.1% (1) 41 4 164 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
47º PU2TWZ 12 7.7% (1) 50 3 150 Rio DX Group
48º PU2LJY 11 26.7% (4) 41 7 148 Escoteiros do Brasil
49º PY1DI 8 0.0% (0) 28 4 112
50º PY3GT 6 0.0% (0) 22 4 88
51º PY1LU 7 22.2% (2) 28 6 86 Rio DX Group
52º PY2PLC 5 16.7% (1) 30 2 60
53º PY4ZL 3 50.0% (3) 13 3 39
54º PQ8VA 4 50.0% (4) 12 2 24
55º PR7KSA 2 50.0% (2) 6 2 12 Falcons DX Group
56º PY2MP 1 0.0% (0) 3 1 3 CDR Group
57º PY2ZB 0 100.0% (9) 0 0 0 599 DX Group
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2XT 218 7.2% (17) 1373 54 6065
PY4WZ 138 10.4% (16) 808 44 4167 599 DX Group
PY2NNM 135 11.8% (18) 825 46 3941
PP5OO 89 6.3% (6) 547 28 3159
PY2ATR 53 14.5% (9) 365 14 1660 599 DX Group
PW2W 38 7.3% (3) 245 13 1440 599 DX Group
PY2ESG 48 14.3% (8) 257 15 1417 CDR Group
PY5YA 49 2.0% (1) 268 22 1207 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
PT7OS 56 11.1% (7) 283 32 1126
10º PY5WEF 21 0.0% (0) 107 9 504 Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP)
11º PP5FT 17 29.2% (7) 69 4 276
12º PY2VTR 12 20.0% (3) 64 4 256
13º PY1II 5 44.4% (4) 15 4 60 599 DX Group
14º PY2SFA 4 20.0% (1) 16 2 32 Araucária DX Group
15º PY2BN 4 0.0% (0) 14 4 28 Cantaneira DX Group
16º PT9DX 1 0.0% (0) 7 1 7
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2TEY 186 2.1% (4) 1038 65 6550 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2QL 114 8.8% (11) 712 47 4453 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 42 6.7% (3) 248 21 1456 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PS7MA, PV8DX, PY4ARS, PY4LI, PY1MK, PY1CMT, PY4LH, PP5RT, PY1DI, PY1LU, PY1WW, PY2EBD, PX4M, PT2RP, PY2HA, PY2MIA, PY2RX, PY1ZV, PU2TWZ 94624
599 DX Group PY2GEG, PY2ZA, PY2DN, PY3CAD, PY1ASB, ZW2CNN, PY1BAB, PY2WQ, PW2W, PY2XL, PY2FRQ, PY2ZB, PY4WZ, PY2ATR, PY1II 48084
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PY2OP, PY2AXH, PP5KP, PU2TJQ, PY2WQ, PY2LL, PY2SWL, PY2RD, PY2TEY, PY2QL, PT2AW, PY2TEN, PY5WN, PY2EX, PY2DEB, PY2BIA 37191
Escoteiros do Brasil PY3ML, PY3GSH, PY2EDB, PY2RAR, PU2LJY 10688
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY4EP, PY4WAS 10245
LABRE-SC PP5RP 10197
CW/Brasil PP5VX 9850
Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) PP5KP 6672
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML 6640
Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC) PY4COM 5643
Macaé CW DX Group PY1SAD, 8R1TM 3392
LABRE-SP PY2AA 2595
CDR Group PY2MP, PY2ESG 1420
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE 1340
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5YA 1207
Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP) PY5WN, PY5WEF 1062
Falcons DX Group PP5RB, PY5REI, PY3TK, PR7KSA 725
Espirito Santo Contest Group PP1OY 700
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PY2CER 533
LABRE-RJ PY1PP 380
GG52 Floripa DX PP5BM 222
Araucária DX Group PY3OZ, PY2SFA 207
Grupo Argentino de CW (GACW) LU2DPW 199
Salamis Radio Team SV8GGI, SV8KLI 45
Radiofarol DX Group PY3TR 39
Cantaneira DX Group PY2BN 28

2024

BADEN POWELL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2RAR 259 12.8% (38) 1171 73 11057 Escoteiros do Brasil
PY3ML 111 12.6% (16) 517 24 4541 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PY2PI 80 7.0% (6) 415 39 3598 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2OP 63 1.6% (1) 308 18 2639 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2RIO 34 24.4% (11) 164 8 674 CDR Group
PW8AO 8 33.3% (4) 31 5 310
PS8WA 11 21.4% (3) 52 8 208
PY2NU 1 50.0% (1) 10 1 10
OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
VA3TNM 9 0.0% (0) 29 7 203 Contest Club Ontario
OA4DX 4 33.3% (2) 14 3 42 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
GRUPOS E ASSOCIAçõES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2GEG 184 7.1% (14) 729 55 5690 599 DX Group
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5VX 337 5.3% (19) 1635 77 13421 CW/Brasil
PY2EBD 272 11.1% (34) 1237 78 12397 Rio DX Group
PY2AE 218 8.0% (19) 1027 54 8041 CW/Brasil
PV8DX 11 8.3% (1) 47 4 188
PY3TR 7 36.4% (4) 21 5 54 Radiofarol DX Group
PP5KW 6 0.0% (0) 18 3 54 Rio DX Group
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY4ARS 384 10.3% (44) 1887 88 19863 Rio DX Group
PP5RP 316 19.6% (77) 1517 79 12790 LABRE-SC
PY2KO 276 4.5% (13) 1268 68 11643 Cabreuva DX Team
PP5RB 246 4.3% (11) 1064 75 9955 Falcons DX Group
PY4EP 265 4.7% (13) 1216 62 9441
PY2HA 185 5.1% (10) 857 53 8098
PY2PIM 195 6.3% (13) 909 50 8015
PY4LI 172 9.5% (18) 744 58 6708 Rio DX Group
PV2E 178 9.2% (18) 805 51 6462 Rio DX Group
10º PY2MIA 185 7.0% (14) 886 39 6151 Rio DX Group
11º PY5VE 152 17.8% (33) 713 44 6142 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
12º PP5OO 169 8.6% (16) 809 37 6104
13º PY2DN 153 8.4% (14) 623 49 5912 599 DX Group
14º PY5IQ 150 8.0% (13) 696 47 5283 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
15º PY2ATR 116 18.3% (26) 531 39 4573 599 DX Group
16º PY2RGR 168 20.4% (43) 671 50 4565
17º PP5TG 145 6.5% (10) 541 50 4042 Falcons DX Group
18º PY4LH 98 10.1% (11) 475 24 3798 Rio DX Group
19º PY1MK 96 3.0% (3) 438 23 3561 Rio DX Group
20º PP5KP 74 10.8% (9) 332 20 3507 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
21º PY3DE 106 24.8% (35) 446 38 3474 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
22º PY2WQ 90 8.2% (8) 402 35 3359 599 DX Group
23º PT2AW 104 2.8% (3) 480 29 3184 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
24º PY2ADA 69 6.8% (5) 312 22 2267
25º PQ8VA 79 28.8% (32) 357 33 1939
26º PY2XQ 67 50.0% (67) 285 27 1905 599 DX Group
27º PY1CMT 24 11.1% (3) 119 7 1666 Rio DX Group
28º PY3ML 65 7.1% (5) 277 17 1587 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
29º PY2RX 50 7.4% (4) 244 13 1552 Rio DX Group
30º PY1SAD 64 15.8% (12) 303 14 1425 Macaé CW DX Group
31º PY2XV 45 19.6% (11) 200 12 1256 Araucária DX Group
32º PY3NT 45 22.4% (13) 199 17 1170 599 DX Group
33º PY2RAR 30 14.3% (5) 125 9 1125 Escoteiros do Brasil
34º PY2TEN 50 5.7% (3) 215 17 1123
35º PY4PZ 46 17.9% (10) 182 20 925 Falcons DX Group
36º PT7KC 30 30.2% (13) 142 12 840 Rio DX Group
37º PY2BOA 28 15.2% (5) 167 5 835 Araucária DX Group
38º PP5XA 28 12.5% (4) 128 6 768 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
39º PY4LS 28 12.5% (4) 145 5 725
40º PY4COM 28 12.5% (4) 112 10 716
41º PY2CTF 36 10.0% (4) 119 21 711
42º PY3CAD 35 10.3% (4) 131 17 648
43º PY1QN 26 0.0% (0) 104 6 624 Rio DX Group
44º PU2TJQ 15 6.3% (1) 60 5 600 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
45º PR7KSA 15 25.0% (5) 95 13 493 Falcons DX Group
46º PU2TWZ 20 33.3% (10) 89 10 447 Rio DX Group
47º PU2TBK 18 30.8% (8) 75 5 375
48º PQ8RS 20 31.0% (9) 82 11 306
49º PY3AKS 15 6.3% (1) 66 4 264
50º PY3GBV 11 26.7% (4) 40 6 240 LABRE-RS
51º PR2A 13 7.1% (1) 48 5 240 São Paulo Contest Group
52º PT2RP 11 54.2% (13) 33 7 156
53º PY3FA 8 0.0% (0) 35 4 140 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
54º PP5BSD 9 30.8% (4) 45 3 135
55º PP5KJ 5 0.0% (0) 15 4 120 Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF)
56º PP1OY 8 0.0% (0) 24 5 120 Espirito Santo Contest Group
57º PY2SFA 13 7.1% (1) 39 3 117 Araucária DX Group
58º PW2W 7 22.2% (2) 35 4 99 599 DX Group
59º PY2FRQ 4 0.0% (0) 16 3 96 599 DX Group
60º PU5RLS 7 12.5% (1) 21 4 84
61º PY2BN 4 20.0% (1) 19 4 51 Cantaneira DX Group
62º PY2AXH 3 92.3% (36) 16 2 32 CDR Group
63º PW8AO 4 20.0% (1) 12 2 24
64º PU1JSV 2 33.3% (1) 13 1 13 Rio DX Group
65º PU2LJY 2 81.8% (9) 6 1 6 Grupo Escoteiro Dom Bosco
66º PY2YJ 1 0.0% (0) 3 1 3 Rio DX Group
67º PU2WAM 0 100.0% (45) 0 0 0 599 DX Group
68º LU3IA 0 100.0% (8) 0 0 0
QRP
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2NNM 180 13.0% (27) 819 56 6407 CDR Group
PY2XT 218 8.0% (19) 947 62 6085
PY5YA 149 3.9% (6) 553 60 3819
PY5WEF 136 11.7% (18) 543 49 3616 Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP)
PT7OS 73 13.1% (11) 307 39 1610
PY2PLL 47 7.8% (4) 220 11 1570 Rio DX Group
PY3EM 26 7.1% (2) 129 5 645 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
PY2FBO 12 14.3% (2) 47 5 235 Falcons DX Group
PU2NZR 9 50.0% (9) 27 8 207 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
10º ZZ6ZZ 12 0.0% (0) 47 4 188 Arretado DX
11º PP2PS 2 33.3% (1) 6 2 12
12º PY2BN 0 100.0% (1) 0 0 0 Cantaneira DX Group
YOUNG LADIES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2QL 170 6.1% (11) 756 62 6050 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2TEY 169 6.1% (11) 677 60 4932 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BIA 88 6.4% (6) 421 35 3255 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2KXM 18 28.0% (7) 72 5 360 599 DX Group
Groups results
Group name Participants Points
Rio DX Group PS7MA, PV8DX, PY4ARS, PY4LI, PY1MK, PY1CMT, PY4LH, PP5RT, PY1DI, PY1LU, PY1WW, PY2EBD, PX4M, PT2RP, PY2HA, PY2MIA, PY2RX, PY1ZV, PU2TWZ, PP5KW, PV2E, PT7KC, PY1QN, PU1JSV, PY2YJ, PY2PLL 160333
599 DX Group PY2GEG, PY2ZA, PY2DN, PY3CAD, PY1ASB, ZW2CNN, PY1BAB, PY2WQ, PW2W, PY2XL, PY2FRQ, PY2ZB, PY4WZ, PY2ATR, PY1II, PY2XQ, PY3NT, PU2WAM, PY2KXM 71248
CWSP - Grupo de CW de São Paulo PY2OP, PY2AXH, PP5KP, PU2TJQ, PY2WQ, PY2LL, PY2SWL, PY2RD, PY2TEY, PY2QL, PT2AW, PY2TEN, PY5WN, PY2EX, PY2DEB, PY2BIA, PY2PI, OA4DX, PU2NZR 61698
CW/Brasil PP5VX, PY2AE 31312
LABRE-SC PP5RP 22987
Escoteiros do Brasil PY3ML, PY3GSH, PY2EDB, PY2RAR, PU2LJY 22870
Falcons DX Group PP5RB, PY5REI, PY3TK, PR7KSA, PP5TG, PY4PZ, PY2FBO 16375
Grupo Escoteiro Saint Hilaire PY3ML 12768
Cabreuva DX Team PY2KO 11643
Grupo Juizforano de CW (CWJF) PY4EP, PY4WAS, PY3EM 10890
Associação de Radioamadores de Florianópolis (ARAF) PP5KP, PP5KJ 10299
CDR Group PY2MP, PY2ESG, PY2RIO, PY2AXH, PY2NNM 8533
Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA) PY5VE 7482
Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA) PY5YA, PY5IQ 6490
Clube de Radioamadores da Escola de Comunicações (CRAEC) PY4COM 5643
Macaé CW DX Group PY1SAD, 8R1TM 4817
Clube de Radioamadores de Santo Antônio da Platina (CRASAP) PY5WN, PY5WEF 4678
União Santamariense de Radioamadores (USRA) PY3DE, PY3FA 3614
LABRE-SP PY2AA 2595
Araucária DX Group PY3OZ, PY2SFA, PY2XV, PY2BOA 2415
União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO) PY2CER, PP5XA 1301
Espirito Santo Contest Group PP1OY 820
LABRE-RJ PY1PP 380
LABRE-RS PY3GBV 240
São Paulo Contest Group PR2A 240
GG52 Floripa DX PP5BM 222
Contest Club Ontario VA3TNM 203
Grupo Argentino de CW (GACW) LU2DPW 199
Arretado DX ZZ6ZZ 188
Radiofarol DX Group PY3TR 93
Cantaneira DX Group PY2BN 79
Salamis Radio Team SV8GGI, SV8KLI 45
Grupo Escoteiro Dom Bosco PU2LJY 6

2023

OUT OF BRAZIL
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
CX1CAN 33 8.3% (3) 90 24 477
LW6DLS 9 43.8% (7) 23 6 161
LU3VED 11 21.4% (3) 28 9 153
LU2YBK 1 0.0% (0) 5 1 10
LU1DYQ 1 66.7% (2) 3 1 6
XQ6CS 0 100.0% (5) 0 0 0 CE Contest Group
GRUPOS E ASSOCIAçõES
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY1BJN 23 11.5% (3) 78 9 426 Grêmio de Comunicações da Escola Naval (GCEN)
HIGH POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PP5RT 141 13.5% (22) 421 36 3751 União Brasileira de Rádio Operadores (UBRO)
PY1ZV 34 26.1% (12) 95 11 630 Rio DX Group
PP5VX 26 31.6% (12) 79 7 533 CW/Brasil
PY3TR 18 28.0% (7) 45 7 166 Radiofarol DX Group
PY2IZ 4 20.0% (1) 11 2 33
PP5KW 4 33.3% (2) 11 1 22 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
LOW POWER
Callsign Valid Invalid Points Multipliers Total Group
PY2MIA 310 17.1% (64) 945 69 6822 Rio DX Group
PY3ML 247 14.8% (43) 753 64 5228 Grupo Escoteiro Saint Hilaire
PP5RP 235 22.4% (68) 700 61 4308 LABRE-SC
PY4LH 199 11.2% (25) 583 44 3815 Rio DX Group
PY1SAD 153 18.2% (34) 461 42 3519 Macaé CW DX Group
PY2RAR 162 13.8% (26) 486 48 3457 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
PY2BOA 167 9.2% (17) 496 45 3313 Araucária DX Group
PY4LI 157 14.7% (27) 454 53 3017 Rio DX Group
PY5IQ 153 21.9% (43) 438 52 2775 Associação de Radioamadores do Paraná (ARPA)
10º PY4ARS 101 11.4% (13) 319 30 2735 Rio DX Group
11º PT2AW 90 5.3% (5) 274 30 2201 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
12º PP5RB 126 10.6% (15) 370 38 2135 Falcons DX Group
13º PY2FRQ 94 12.1% (13) 275 34 1789 599 DX Group
14º PY2PIM 91 9.0% (9) 272 24 1586
15º PY3FA 73 27.0% (27) 218 22 1508 União Santamariense de Radioamadores (USRA)
16º PY4EP 87 11.2% (11) 258 22 1446 Grupo Juizforano de CW (CWJF)
17º PY2CYD 80 13.0% (12) 235 20 1410 599 DX Group
18º PP5TG 93 15.5% (17) 237 30 1302 Falcons DX Group
19º PY2WQ 66 13.2% (10) 198 23 1089 599 DX Group
20º PY2YYZ 70 17.6% (15) 188 16 1029 Rio DX Group
21º PP5VX 58 7.9% (5) 167 15 1002 CW/Brasil
22º PY5VE 36 5.3% (2) 105 7 840 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
23º PY2DN 46 14.8% (8) 116 15 661 599 DX Group
24º PY2OP 44 13.7% (7) 139 17 653 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
25º PY1MK 26 13.3% (4) 79 7 632 Rio DX Group
26º PU2TJQ 32 5.9% (2) 94 5 564 CWSP - Grupo de CW de São Paulo
27º PY2CER 18 18.2% (4) 59 7 472
28º PY1ZB 36 10.0% (4) 99 11 468 Rio DX Group
29º PY5CV 30 3.2% (1) 78 5 468 Associação Beltronense de Radioamadores (ABRA)
30º PY2LL 36 34.5% (19) 106 18 449
31º PY4LS 19 9.5% (2) 65 5 390
32º PP5IP 13 43.5% (10) 44 6 308 Falcons DX Group
33º PY2KO 17 15.0% (3) 46 5 276 Cabreuva DX Team
34º PY3AKS 19 5.0% (1) 41 8 222
35º PY6FX 15 6.3% (1) 33 10 195 Arretado DX
36º PY2YVN 11 21.4% (3) 31 5 186 Sorocaba DX Group
37º PY2OT 15 0.0% (0) 36 7 183 599 DX Group
38º PU4HTR 9 25.0% (3) 30 5 180
39º PY3CAD 15 6.3% (1) 36 6 168 599 DX Group
40º PY1CMT 8 20.0% (2) 28 4 140 Rio DX Group
41º PY2OKB 10 9.1% (1) 29 3 116 CDR Group
42º PT2RP 11 52.2% (12) 22 6 116
43º PP5BRU 10 56.5% (13) 27 4 108
44º PR7KSA 10 47.4% (9) 35 10 101
